Datas dos festivais
As datas abaixo aplicam as regras do Calendário do Instituto. Os festivais são lunares: caem em luas cheias definidas a partir do solstício de inverno. Por isso mudam de data todo ano.
As tabelas
Seção intitulada “As tabelas”Cada data é a noite do festival. Seguindo a contagem por noites de Tácito, a celebração começa ao anoitecer daquele dia. O Yule dura três noites, e a Mōdraniht é a noite anterior à primeira delas.
| Ciclo | Noites de Inverno | Mōdraniht | Yule | Blót da vitória |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | sex. 1 maio | ter. 28 jul. | 29–31 jul. | seg. 26 out. |
| 2027 | ter. 20 abr. | sáb. 17 jul. | 18–20 jul. | sex. 15 out. |
| 2028 | dom. 9 abr. | qua. 5 jul. | 6–8 jul. | ter. 3 out. |
| 2029 | sáb. 28 abr. | ter. 24 jul. | 25–27 jul. | seg. 22 out. |
| 2030 | qui. 18 abr. | sáb. 13 jul. | 14–16 jul. | sex. 11 out. |
| 2031 | qua. 7 maio | sex. 1 ago. | 2–4 ago. | qui. 30 out. |
| 2032 | dom. 25 abr. | qua. 21 jul. | 22–24 jul. | seg. 18 out. |
| 2033 | qui. 14 abr. | seg. 11 jul. | 12–14 jul. | sáb. 8 out. |
| 2034 | qua. 3 maio | dom. 30 jul. | 31 jul. – 2 ago. | sex. 27 out. |
| 2035 | dom. 22 abr. | qui. 19 jul. | 20–22 jul. | ter. 16 out. |
| 2036 | qui. 10 abr. | seg. 7 jul. | 8–10 jul. | dom. 5 out. |
| Ciclo | Noites de Inverno | Mōdraniht | Yule | Blót da vitória |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | seg. 26 out. | qui. 21 jan. | 22–24 jan. | ter. 20 abr. |
| 2027/28 | sex. 15 out. | ter. 11 jan. | 12–14 jan. | dom. 9 abr. |
| 2028/29 | qui. 2 nov. | seg. 29 jan. | 30 jan. – 1 fev. | sáb. 28 abr. |
| 2029/30 | seg. 22 out. | sex. 18 jan. | 19–21 jan. | qui. 18 abr. |
| 2030/31 | sex. 11 out. | ter. 7 jan. | 8–10 jan. | seg. 7 abr. |
| 2031/32 | qui. 30 out. | seg. 26 jan. | 27–29 jan. | dom. 25 abr. |
| 2032/33 | seg. 18 out. | sex. 14 jan. | 15–17 jan. | qui. 14 abr. |
| 2033/34 | sáb. 8 out. | ter. 3 jan. | 4–6 jan. | seg. 3 abr. |
| 2034/35 | sex. 27 out. | seg. 22 jan. | 23–25 jan. | dom. 22 abr. |
| 2035/36 | ter. 16 out. | sáb. 12 jan. | 13–15 jan. | qui. 10 abr. |
| 2036/37 | seg. 3 nov. | sex. 30 jan. | 31 jan. – 2 fev. | qua. 29 abr. |
No hemisfério norte, o ciclo atravessa a virada do ano, por isso aparece como “2026/27”: as Noites de Inverno caem no primeiro ano (outubro de 2026), e a Mōdraniht, o Yule e o Blót da vitória no segundo (janeiro e abril de 2027). Passe o mouse sobre a data do Yule para ver o horário exato da lua cheia.
As regras
Seção intitulada “As regras”| Festival | Regra |
|---|---|
| Yule | A lua cheia seguinte à primeira lua nova depois do solstício de inverno (21 de junho no sul, 21 de dezembro no norte). Três noites, a partir da noite da lua cheia. |
| Mōdraniht | A noite anterior à primeira noite de Yule. |
| Noites de Inverno | A lua cheia três lunações antes do Yule. |
| Blót da vitória | A lua cheia três lunações depois do Yule. |
Uma coincidência: a mesma lua cheia que abre as Noites de Inverno no norte é a do Blót da vitória no sul, e vice-versa. É o mesmo céu, com as estações invertidas.
Como as datas foram calculadas
Seção intitulada “Como as datas foram calculadas”- Fuso: horário de Brasília (UTC−3). Se a lua cheia cai pouco depois da meia-noite, a “noite” do festival é a do dia em que ela acontece nesse fuso. Membros em outros fusos podem ver a data deslocada em um dia.
- Cálculo: as fases da lua e os solstícios foram calculados pelos algoritmos de Jean Meeus (Astronomical Algorithms). O resultado foi conferido com a biblioteca astronômica PyEphem: as fases diferem em menos de 2 minutos, os solstícios em menos de 10 minutos, e todas as datas dos festivais coincidem.
- Caso-limite: em dezembro de 2033, a lua nova cai 5 horas depois do solstício, no mesmo dia. A margem é muito maior que o erro do cálculo, então a data do Yule 2033/34 é segura.
- Atualizar a tabela: o script
scripts/calcular-festivais.pygera os dados. Para estender a tabela, rodepython3 scripts/calcular-festivais.py 2026 2050.
